<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="nl-NL">
	<title>.: digitaal plakboek :.</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://roelgritter.nl/index.php" />
	<modified>2012-05-21T00:32:18Z</modified>
	<author>
		<name>Roel Gritter</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Roel Gritter</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.7.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Fluitekruid Ommerschans</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120513-200056" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="images/foto/20120513.jpg" title="Fluitekruid - Meesterslaan - Ommerschans" rel="lightbox"><img src="images/foto/20120513-k.jpg" rel="lightbox" border="0"></a>
<i><font size=2>Klik op de afbeelding voor een grotere foto.</font></i><br /><br /><b>Maakt fluitekruid geluid?</b><br />Planten leven volgens mij in stilte,<br />lawaai maken ze zeker niet.<br />Toch typisch dat je dovenetel,<br />vaak in de buurt van fluitekruid ziet.]]></content>
		<id>http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120513-200056</id>
		<issued>2012-05-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-05-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Meiboom in Uelsen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120430-234943" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="images/foto/meiboom/01.jpg" rel="lightbox[meiboom]"><img src="images/foto/120430.jpg" style="margin: 3px 10px 5px 0; float:left;" border=0></a><a href="images/foto/meiboom/02.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/03.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/04.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/05.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/06.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/07.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/08.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/09.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/10.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/11.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/12.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/13.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/14.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/15.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/16.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/17.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/18.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/19.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/20.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/21.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/22.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/23.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/24.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a><a href="images/foto/meiboom/25.jpg" rel="lightbox[meiboom]"></a>UELSEN - In 1987 is de oude traditie in het Duitse grensdorp Uelsen weer opgepakt om een meiboom bij het gemeentehuis te plaatsen. En sindsdien gebeurt dat ieder jaar. Dat plaatsen doet de leden van de vrijwillige brandweer, die op de avond voor de eerste mei met vereende krachten een metershoge paal met slingers en een boompje in de top bij de ingang van het Rathaus zetten. De brandweerlieden doen dat niet in eenzaamheid, want ze worden begeleid door de muzikanten van de Bürgerschützenverein en gadegeslagen door tientallen dorpsgenoten.<br /><br />Na het plaatsen van de boom vertrekt het gezelschap naar de achterkant van het gemeentehuis, waar een muziekkoepel staat. Het Uelsener Mannenkoor begroet al sinds 1929 zingend de bloeimaand. De koorleden hebben stoelen op het grasveldje bij de muziekkoepel geplaatst, er wordt tussendoor voor gezorgd dat een dienblad met kleine glaasjes rondgaat om de voornamelijk oudere bezoekers warm te houden of in de stemming te brengen, er zijn gastkoren en een Posaunenchor met nog maar één Posaune (trombone). Een uurtje zingen, musiceren en vruchtenjenever van Heydt drinken en de Wonnemonat kan beginnen.]]></content>
		<id>http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120430-234943</id>
		<issued>2012-04-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gemeentehuis Hardenberg in aanbouw</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120418-233031" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<A href="images/foto/gemhuis/001.jpg" title="" rel=lightbox[gemhuis]><IMG alt="" src="images/foto/120418.jpg" border=0></A><a href="images/foto/gemhuis/003.jpg" title="" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/004.jpg" title="" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/005.jpg" title="" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/006.jpg" title="" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/007.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/008.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/009.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/010.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/011.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/012.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/013.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/014.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/015.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/016.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/017.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/018.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/019.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/020.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/021.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/022.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/023.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/024.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/025.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/026.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><a href="images/foto/gemhuis/027.jpg" rel="lightbox[gemhuis]"></a><br><i>Klik op de afbeelding voor meer foto&#039;s.</i>]]></content>
		<id>http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120418-233031</id>
		<issued>2012-04-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Stabat Mater in Ootmarsum</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120410-221941" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="images/foto/stabat/01.jpg" rel="lightbox[stabat]"><img src="images/foto/120407.jpg" style="margin: 3px 10px 5px 0; float:left;" border=0></a><a href="images/foto/stabat/02.jpg" rel="lightbox[stabat]"></a><a href="images/foto/stabat/03.jpg" rel="lightbox[stabat]"></a><a href="images/foto/stabat/04.jpg" rel="lightbox[stabat]"></a><a href="images/foto/stabat/05.jpg" rel="lightbox[stabat]"></a><a href="images/foto/stabat/06.jpg" rel="lightbox[stabat]"></a><a href="images/foto/stabat/07.jpg" rel="lightbox[stabat]"></a><a href="images/foto/stabat/08.jpg" rel="lightbox[stabat]"></a>OOTMARSUM - Tussen het uitrijden naar het Springendal om hout voor het paasvuur te halen en de terugkeer met volgeladen karren, kon zaterdag 7 april in Ootmarsum een concert worden bezocht.<br /><br />In de Nederlands Hervormde kerk concerteerden de gezusters Josefien en Charlotte Stoppelenburg, begeleid door het Camerata Amsterdam o.l.v. de Ootmarsummer van geboorte Jeroen Weierink.<br /><br />In het eerste deel werd het Stabat Mater van Antonio Vivaldi uitgevoerd, in het tweede deel het Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi. Dit beroemde werk verklankt het verdriet van Maria tijdens het lijden en de kruisdood van haar zoon.<br /><br />Pergolesi kreeg in 1736 de opdracht om het Stabat Mater van Alessandro Scarlatti te vervangen, dat tot dan toe elke Goede Vrijdag in Napels was uitgevoerd.]]></content>
		<id>http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120410-221941</id>
		<issued>2012-04-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>650 jaar Hardenberg knallend van start</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120304-151935" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="images/foto/playback/01.jpg" rel="lightbox[playback]"><img src="images/foto/120302.jpg" style="margin: 3px 10px 5px 0; float:left;" border=0></a><a href="images/foto/playback/02.jpg" rel="lightbox[playback]"></a><a href="images/foto/playback/03.jpg" rel="lightbox[playback]"></a><a href="images/foto/playback/04.jpg" rel="lightbox[playback]"></a><a href="images/foto/playback/05.jpg" rel="lightbox[playback]"></a><a href="images/foto/playback/06.jpg" rel="lightbox[playback]"></a><a href="images/foto/playback/07.jpg" rel="lightbox[playback]"></a><a href="images/foto/playback/08.jpg" rel="lightbox[playback]"></a><a href="images/foto/playback/09.jpg" rel="lightbox[playback]"></a>HARDENBERG – Aan <i>The Voice of Hardenberg</i> hebben ze zich maar niet gewaagd, de ondernemers, ambtenaren en dienstverleners in Noordoost-Overijssel, maar een playbackshow moest wel gaan. Vrijdag 2 maart is als aftrap van de festiviteiten voor 650 jaar Stad Hardenberg met 11 deelnemende groepen een playbackshow gehouden in theater De Voorveghter. Om de nostalgische sfeer van de jaren ’80 te versterken was Henny Huisman als presentator aanwezig en vormden Jacques d’Ancona, Hennie van der Most en Bulletje de juryleden.<br /><br />De nieuwe gemeentesecretaris als swingend lid van Captain Jack, een kinderarts die de travestietenrol van Queen-zanger Freddy Mercury met graagte op zich nam, de kleinzoon van bandenman Jan Heuver die een hoofdrol vertolkte tijdens De Zuiderzeeballade en bankiers die Paul Turner van The Voice of Holland deden vergeten toen ze hem playbackten.<br /><br />Hoe gekker de acts waren, hoe vreemder de jury reageerde. Ook Hennie Huisman speelde zijn rol van presentator-entertainer met verve. Gelet op de manier waarop ze waren uitgedost en hoe ze hun act uitvoerden moeten de deelnemers tijdens de voorbereidingen een fantastische tijd hebben gehad. Hun enthousiasme sloeg vanaf het begin over op de volle zaal. Eigenlijk was iedereen winnaar, maar omdat er toch drie bekers uitgereikt moesten worden werd er door de jury een volgorde bepaald met het Röpcke-Zweers ziekenhuis op de eerste plaats, gevolgd door het Alfa-college en het <a href="http://bit.ly/playback2012" target="_blank" >team Heuver</a>.]]></content>
		<id>http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120304-151935</id>
		<issued>2012-03-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nieuw elan voor kunstraad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120115-010219" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="images/foto/hbgart/01.jpg" rel="lightbox[hbgart]"><img src="images/foto/120114.jpg" style="margin: 3px 10px 5px 0; float:left;" border=0></a><a href="images/foto/hbgart/02.jpg" rel="lightbox[hbgart]"></a><a href="images/foto/hbgart/03.jpg" rel="lightbox[hbgart]"></a><a href="images/foto/hbgart/04.jpg" rel="lightbox[hbgart]"></a><a href="images/foto/hbgart/05.jpg" rel="lightbox[hbgart]"></a><a href="images/foto/hbgart/06.jpg" rel="lightbox[hbgart]"></a><a href="images/foto/hbgart/07.jpg" rel="lightbox[hbgart]"></a><a href="images/foto/hbgart/08.jpg" rel="lightbox[hbgart]"></a>HARDENBERG – Veertig jaar lang heeft Hardenberg een Programmaraad Beeldende Kunst gehad, die verantwoordelijk was voor kunstuitleen en kunstexposities. Begin dit jaar is de naam veranderd in HardenbergArt, met een nieuw logo waarin naar voren komt dat kunst een hartzaak is en met de nieuwe website <a href="http://www.hardenbergart.nl" target="_blank" >www.hardenbergart.nl.</a> Het was tijd voor een wat krachtiger en modernere naam, vonden de leden van de programmaraad. De eerste expositie onder de nieuwe vlag is zaterdag 14 januari geopend door Wim van der Werff, directiesecretaris van catalogussponsor Cogas.<br /><br />Die expositie is meteen een bijzondere. In de Kunstsuper aan het Wilhelminaplein is werk bijeengebracht van zes pas afgestuurde beeldende kunstenaars. Zij krijgen de expositie aangeboden als winnaars van de tweejaarlijkse prijs Stroomopwaarts, die wordt uitgereikt aan de meest veelbelovende eindexamenkandidaten van kunstopleiding Artez in Zwolle. Dat Zwolle de thuishaven is van de afgestudeerden en Hardenberg de expositieplaats, is terug te vinden in de naam van de tentoonstelling: vanuit Zwolle gezien ligt Hardenberg namelijk stroomopwaarts. Tot 26 februari zijn de tekeningen, bouwwerken, ruimtelijke objecten, animatiefilms en illustraties te zien in de Kunstsuper.]]></content>
		<id>http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120115-010219</id>
		<issued>2012-01-15T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-15T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Driekoningenzingen in Emlichheim</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120108-211120" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="images/foto/120108-g.jpg" rel="lightbox[sterrenzingen]" title="Sternsinger van de Sint Josephkerk in Emlichheim"><img src="images/foto/120108-k.jpg" style="margin: 3px 10px 5px 0; float:left;"rel="lightbox[sterrenzingen]" border=0></a>Pakjesavond staat op nummer 1 in de Top 100 van Nederlandse tradities, oliebollen eten op 4, beschuit met muisjes op 7 en Driekoningenzingen op 17.<br /><br />Opmerkelijk, dat laatste, want in Nederland komt die traditie alleen nog voor in bepaalde delen van Noord-Brabant, met Tilburg als ‘hoofdstad’.<br /><br />Driekoningen (6 januari) is voornamelijk een katholiek feest, hoewel de katholieke kerk het in 1923 als officiële feestdag heeft afgeschaft. In het katholieke Twente is het onbekend, maar net over de grens wordt er volop aandacht aan besteed. Het Driekoningen- of Sterrenzingen in Nederland werd vroeger gebruikt om geld, eten of snoep op te halen. Aan het eind van de middeleeuwen gingen jongeren in groepjes van drie als de koningen Casper, Melchior en Balthasar langs de deuren. Later werd het een bedelpartij voor volwassenen, maar daarop kwam steeds meer kritiek, zodat het vanaf de 19e eeuw  weer een kinderfeest werd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het doel veranderd in missie- en ontwikkelingswerk. En dat is in Duitsland nog volop te merken.<br /><br />Jongeren in de basisschoolleeftijd gaan langs de deuren om te zingen, een gebed uit te spreken of een gedicht op te zeggen. En als de mensen dat willen wordt op de deuren of de deurbalk met gewijd krijt de zegen C+B+M geschreven (Christus Mansionem Benedicat, Christus zege dit huis) met daarbij een jaartal. In 2012 is dat 20*C+B+M*12.<br /><br />Op de foto&#039;s zijn kinderen in het Duitse dorp Emlichheim te zien die zondag 8 januari na de hoogmis eropuit werden gestuurd om geld in te zamelen voor het bevorderen van kinderrechten, met als voorbeeldland Nicaragua.<br /><br />Zie <a href="http://www.sternsinger.org" target=_blank>Sternsinger</a>]]></content>
		<id>http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120108-211120</id>
		<issued>2012-01-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Midwinterhoorn (2)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120108-011721" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[VASSE – Van Eerste Advent tot Driekoningen is in Twente, delen van Drenthe, het Duitse grensgebied en enkele plaatsen in de  Achterhoek het geluid te horen van de midwinterhoorn.Het houten instrument produceert zes natuurtonen, die echter pas te horen zijn na flink wat oefenen. Vroeger werd het instrument gebruikt om het licht terug te halen en boze geesten te verjagen, maar daar is later een dimensie aan toegevoegd, namelijk het aankondigen van de geboorde van Christus. Ook werd de hoorn ingezet om katholieken te waarschuwen als de protestantse Drost in aantocht was. Ze mochten namelijk geen missen houden. Via de midwinterhoorn waarschuwden de katholieken elkaar, zodat ze op tijd met de dienst konden stoppen.<br /><br />Om de traditie van het blazen in ere te houden is aanwas van jongeren nodig. Blijkbaar lukt dat aardig, want woensdag 4 januari kwamen 72 jeugdige blazers t/m 18 jaar bijeen bij de molen van Bels in Vasse om te strijden om het Goldn Heurnke en de Jeroen Heideman Trofee. De eerste is voor groepen van 3 of 4 blazers, de tweede voor de beste individuele prestatie. Nadat om 13.30 het startsein was gegeven werden in vlot tempo de tonen over de molenkolk gestrooid. Tegen schemertijd werd de uitslag bekend gemaakt. Winnaar was de buurtschap Reutum, Vasse eindigde op een half puntje als tweede en de derde prijs was voor Enschede. Erwin Olydam uit Goor mag de Jeroen Heideman Trofee voor een jaartje houden. Hij leverde volgens de jury de beste individuele prestatie.<br /><br /><a href="images/foto/vasse2012/01.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"><img src="images/foto/120104.jpg" border=0></a><a href="images/foto/vasse2012/02.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/03.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/04.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/05.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/06.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/07.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/08.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/09.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/10.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/11.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/12.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/13.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/14.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/15.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/16.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/17.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/18.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/19.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><a href="images/foto/vasse2012/20.jpg" rel="lightbox[vasse2012]"></a><i>Klik op de afbeelding voor meer foto&#039;s.</i>]]></content>
		<id>http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120108-011721</id>
		<issued>2012-01-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Midwinterhoorn (1)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120105-115159" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Strijd om het Goaln Heurnke in Vasse op woensdag 4 januari 2012. Een wedstrijd midwinterhoornblazen voor junioren t/m 18 jaar.<br /><br /><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34602721?title=0&byline=0&portrait=0" width="525" height="295" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><a href="http://vimeo.com/34602721"></a>]]></content>
		<id>http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry120105-115159</id>
		<issued>2012-01-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Schoenzolen in Veldhausen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry111231-150331" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<A href="images/foto/veldhausen/00.jpg" title="" rel=lightbox[veldhausen]><IMG alt="" src="images/foto/111230.jpg" border=0></A><a href="images/foto/veldhausen/01.jpg" title="" rel="lightbox[veldhausen]"></a><a href="images/foto/veldhausen/02.jpg" title="" rel="lightbox[veldhausen]"></a><a href="images/foto/veldhausen/03.jpg" title="" rel="lightbox[veldhausen]"></a><a href="images/foto/veldhausen/04.jpg" title="" rel="lightbox[veldhausen]"></a><a href="images/foto/veldhausen/05.jpg" rel="lightbox[veldhausen]"></a><a href="images/foto/veldhausen/06.jpg" rel="lightbox[veldhausen]"></a><a href="images/foto/veldhausen/07.jpg" rel="lightbox[veldhausen]"></a><a href="images/foto/veldhausen/08.jpg" rel="lightbox[veldhausen]"></a><br><i>Klik op de afbeelding voor meer foto&#039;s.</i><br /><br />De molenvereniging in het Duitse dorpje Veldhausen bij Neuenhaus zwaait traditiegetrouw het oudejaar uit met eten, drinken en lawaai. Dat laatste is de wat oneerbiedige omschrijving van de tonen die de midwinterhoorn- en jachthoornblazers produceren. In de historische windmolen verkoopt men schoenzolen. Geen echte, maar gebakken van meel en een beetje anijs.<br /><br />Schoosollen heten ze in het Veldhauser dialect, knieperties aan deze kant van de grens. Vlakbij de molen, in de molenaarswoning, de werkplaats van de smid en het bakhuis worden zaken verkocht als stokvis (naar het schijnt een Grafschafter lekkernij die vooral in december wordt gegeten), steenovenbrood, braadworst, leverworst en glühwein.]]></content>
		<id>http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry111231-150331</id>
		<issued>2011-12-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-12-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bijbels kerstspel in Ootmarsum</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry111230-143228" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/01.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"><img src="images/foto/111226.jpg" style="margin: 3px 10px 5px 0; float:left;" border=0></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/02.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/03.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/04.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/05.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/06.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/07.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/08.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/09.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/10.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/11.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/12.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/13.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/14.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/15.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/16.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/17.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/18.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/19.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a><a href="images/foto/ootmarsum_kerst2/20.JPG" rel="lightbox[ootmarsum_kerst2]"></a>OOTMARSUM - Komt allen tezamen, noemden de bedenkers van het tweejaarlijks Bijbels Kerstspel in Ootmarsum hun activiteit op Tweede Kerstdag. En het leek er warempel op dat half Twente daar gehoor aan had gegeven. Keizer Augustus werd bijna geen rust gegund tussen de ontvangsten van de groepen bezoekers door. Hij moest telkens weer vanaf perkament voorlezen wat hen te doen stond, namelijk zich laten inschrijven voor de volkstelling. Dat laatste deden ze trouwens niet, want ze bezochten liever de Saksische stal met Maria, Jozef, een engel en herders, een os en een ezel.<br />En een echt kindje, nen kleann pork, dat halverwege de dag plaatst maakte voor een andere pasgeborene. Of ze gingen verder naar de smid die spijkers maakte (Spieker Jozef), ze bezochten de oosterse markt waar een slangenbezweerder liet zien dat hij zijn slang bijna op een plastic exemplaar kon doen lijken en uiteindelijk belandden velen in restaurant De Weemhof voor koffie met krentenwegge. In het Openluchtmuseum waren ook al de drie wijzen te zien, die wanhopig het kindeke Jezus zochten. Gelukkig voor hen hebben ze nog tot 6 januari de tijd om de juiste plek te vinden.]]></content>
		<id>http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry111230-143228</id>
		<issued>2011-12-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-12-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Wintermarkt Hardenberg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry111217-170221" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="images/foto/wintermarkt2011/01.jpg" rel="lightbox[wintermarkt2011]"><img src="images/foto/111217.jpg" style="margin: 3px 10px 5px 0; float:left;" border=0></a><a href="images/foto/wintermarkt2011/02.jpg" rel="lightbox[wintermarkt2011]"></a><a href="images/foto/wintermarkt2011/03.jpg" rel="lightbox[wintermarkt2011]"></a><a href="images/foto/wintermarkt2011/04.jpg" rel="lightbox[wintermarkt2011]"></a>Zaterdag 17 december stond het centrum van Hardenberg in het teken van de jaarlijkse Wintermarkt, met o.a. een levende kerststal, verkoop van kerstartikelen, knieperties, glühwein, warme chocolademelk en Duitse boterkoek. Bij de Stephanuskerk (de NH-kerk aan de Voorstraat) stond een levende Kerststal, met (uiteraard) ook weer veel eten en drinken te koop. <br />In de kerk werd opgetreden door de <i>familie Schuurman</i> uit Hardenberg (o.m. viool, gitaar en blokfluit) en organist Herman Boerman.<br /><br />Op het podium op de Markt zou gospelgroep Samen Op Weg optreden, maar waarschijnlijk vanwege de aanwezigheid van de aangrenzende plastic schaatsbaan werd uitgeweken naar het Klepperplein. Verder waren er optredens van het Hardenbergs Mannenkoor, dweilorkest <i>We bin d’r uut</i> uit Kampen en de Hardenberger muziekvereniging KNA.<br /><br />De Wintermarkt stond in de agenda van 11.00 tot 18.00 uur, maar zoals zo vaak kwam er pas wat sfeer en drukte vanaf een uur of drie.]]></content>
		<id>http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry111217-170221</id>
		<issued>2011-12-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2011-12-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Kerstmarkt Uelsen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://roelgritter.nl/index.php?entry=entry111206-224423" />
